≧▂≦ ≧0≦ 查特MVE低溫細胞存儲容器CryoSystem 6000是一款大容量生物樣本儲存容器,MVE品牌CryoSystem 6000液氮罐可以在保存生物樣本安瓶或血袋同時又需要頻繁提取樣本的場合;也可用于對刀具、量具、特殊零部件等的深冷處理。是各種科研、工業和臨床機構液氮凍存和低溫運輸的不可多得的產品。
MVE CryoSystem 6000液氮罐
MVE CryoSystem 系列液氮罐參數表:
Model | Cryosystem750 | CryoSystem2000 | CryoSystem4000 | CryoSystem6000 |
架子數量 | 6 | 4 | 4 | 6 |
1.2 & 2.0 ml 凍存管數量(100/盒) | - | 2000 | 4000 | 6000 |
1.2 & 2.0 ml 凍存管數量(25/盒) | 750 | - | - | - |
每架的盒數 | 5(25 格) | 5 | 10 | 10 |
性能 | ||||
液氮容量(升) | 47.4 | 61 | 121 | 175 |
靜態蒸發速度(升/天) | 0.39 | 0.85 | 0.99 | 0.99 |
工作體積(升) | 47 | 51 | 111 | 165 |
正常工作持續時間/天 | 76 | 38 | 70 | 104 |
罐頸開口尺寸(英寸/毫米) | 5 (127) | 8.5 (216) | 8.5 (216) | 8.5 (216) |
總高度(英寸/毫米) | 26.5 (673) | 27.5 (680) | 37.5 (950) | 37.5 (950) |
外徑(英寸/毫米) | 20 (508) | 22 (559) | 22 (559) | 26 (665) |
空罐重量(磅/千克) | 42 (19) | 53 (24) | 96 (43) | 107 (48) |
MVE CryoSystem 6000液氮罐產品底價請致電我司產品經理咨詢。聯系電話:18753192081.聯系人:李經理。≧▂≦ ≧0≦
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |