歐萊博液氮罐YDS-140-216-F價格可致電我公司產品經理咨詢,歐萊博YDS-140-216-F液氮罐由山東濟南鑫貝西生物技術有限公司生產!
YDS-140-216-F液氮罐【基本參數】
型號 | YDS-140-216-F | |
幾何容積 (L) | 140 | |
空重 (Kg) | 67.4 | |
口徑 (mm) | 216 | |
外徑 (mm) | 681 | |
高度 (mm) | 940 | |
靜態液氮蒸發量( L/D) | 0.96 | |
靜態液氮保存期(d) | 146 | |
方提桶 | 方提桶數量 (ea) | 7 |
方提桶尺寸 (mm) | 142×144 | |
盒 子 尺 寸 (mm) | 134×134 | |
方提桶層數 (ea) | 8 | |
安 瓶 數 量 (ea) | 5600 | |
25ml | 提桶數量(ea) | 30 |
(單個) | 凍存架層數 (ea) | 4 |
血袋數量(ea) | 120 | |
25ml | 提桶數量(ea) | 7 |
(多個) | 凍存架層數 (ea) | 4 |
凍存架并列數量(ea) | 10 | |
血袋數量(ea) | 280 | |
50ml | 提桶數量(ea) | 30 |
(單個) | 凍存架層數 (ea) | 4 |
血袋數量(ea) | 120 | |
50ml | 提桶數量(ea) | 7 |
(多個) | 凍存架層數 (ea) | 4 |
凍存架并列數量(ea) | 8 | |
血袋數量(ea) | 224 | |
可選鎖蓋(ea) | √ | |
可選智能監控儀(ea) | √ |
YDS-140-216-F歐萊博液氮罐資質、價格、特點、配置等細節信息請您致電歐萊博液氮罐官網客服咨詢。
聯系電話:18753192081.
聯系人:李經理.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |